O mercado automotivo brasileiro fechou março com 183.526 emplacamentos – avanço de 6,4% em relação a fevereiro (172.426 unidades) e 4,4% acima do volume registrado em março de 2024 (175.749 unidades). No acumulado do ano o mercado brasileiro registra 516.540 veículos vendidos – evolução de 7,0% em comparação às 482.626 marcas registradas no mesmo período do ano passado.
A média diária de vendas em março foi de 9.176 veículos/dia – 6,4% acima da média de fevereiro (8.621/dia) e 4,4% superior ao observado em março de 2024 (8.787).
Entre as marcas, a GM foi destaque, com uma recuperação de 9,3% para 11,0% de participação, consolidando a terceira posição no ranking. A Volkswagen também apresentou avanço, de 15,9% para 16,5%, enquanto a BYD cresceu levemente de 4% para 4,4%.
A Toyota, por sua vez, retraiu de 9,2% em fevereiro para 8,0% em março, enquanto a Jeep caiu de 5,3% para 4,5%.
A Fiat, líder, caiu de 21,6% em fevereiro para 21,2% em março.
As vendas diretas representaram 47,6% do total em março, alta frente aos 43,9% de fevereiro e aos 43,5% de março de 2024. No acumulado de 2025, as vendas diretas responderam por 42,6%, acima dos 40,8% do mesmo período do ano anterior.
O segmento de eletrificados totalizou 17.587 unidades em março, o que representa 9,6% das vendas totais do mês. Esse volume é 10,4% maior que o de fevereiro (15.923 unidades) e 30,6% acima de março de 2024 (13.468 unidades).
O carro mais vendido do Brasil em março foi o Fiat Argo, com 8.247 unidades – avanço de 30,8% sobre fevereiro.
O VW Polo foi o segundo, com 8.120, seguido do VW T-Cross, com 6.512.
No âmbito dos comerciais leves, Strada, da Fiat, chegou a 10.257 – retraindo -0,1%.
Saveiro, por sua vez, cresceu 21,1% sobre fevereiro.
No âmbito dos eletrificados, o BYD Dolphin Mini, com 2.432 unidades foi o elétrico mais vendido, enquanto o BYD Song Pro – com 2.028 unidades foi líder entre os PHEV.
O Fiat Fastback Hybrid vendeu 1.311 unidades, enquanto o Corolla Cross foi líder entre os híbridos.
Ranking – carros mais vendidos em março de 2025
# | Carro | Vendas Mar | Δ Mç/Fv | Vendas dia 30 | YTD-25 |
1 | FIAT/ARGO | 8.247 | 30,8% | 877 | 19.727 |
2 | VW/POLO | 8.120 | 2,0% | 602 | 21.881 |
3 | VW/T CROSS | 6.512 | -0,7% | 569 | 18.379 |
4 | HYUNDAI/HB20 | 6.122 | 34,2% | 655 | 14.361 |
5 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 5.834 | 9,0% | 465 | 13.011 |
6 | GM/ONIX | 5.748 | 21,9% | 355 | 16.038 |
7 | HONDA/HR-V | 5.095 | 6,3% | 461 | 14.160 |
8 | RENAULT/KWID | 4.889 | -0,4% | 405 | 11.887 |
9 | FIAT/MOBI | 4.682 | -15,6% | 201 | 14.255 |
10 | NISSAN/KICKS | 4.519 | 40,5% | 315 | 12.194 |
11 | HYUNDAI/CRETA | 4.418 | -11,0% | 417 | 14.529 |
12 | GM/ONIX PLUS | 4.321 | 72,6% | 127 | 9.868 |
13 | GM/TRACKER | 4.170 | 3,3% | 279 | 13.621 |
14 | JEEP/COMPASS | 4.018 | -6,6% | 558 | 12.757 |
15 | VW/NIVUS | 3.792 | 28,2% | 627 | 9.665 |
16 | FIAT/FASTBACK | 3.551 | -5,9% | 259 | 10.746 |
17 | FIAT/PULSE | 3.048 | -8,1% | 232 | 9.950 |
18 | TOYOTA/COROLLA | 3.044 | -43,1% | 208 | 10.221 |
19 | VW/VIRTUS | 2.973 | 11,1% | 180 | 7.285 |
20 | JEEP/RENEGADE | 2.928 | -19,3% | 340 | 10.235 |
21 | BYD/DOLPHIN MINI | 2.432 | 1,4% | – | 6.554 |
22 | FIAT/CRONOS | 2.427 | 15,5% | – | 7.840 |
23 | VW/TAOS | 2.408 | 37,8% | – | 5.768 |
24 | RENAULT/KARDIAN | 2.269 | 19,2% | – | 5.847 |
25 | BYD/SONG | 2.028 | -24,4% | – | 7.895 |
26 | CITROEN/BASALT | 1.714 | 0,8% | – | 4.621 |
27 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 1.707 | -20,3% | – | 6.449 |
28 | HYUNDAI/HB20S | 1.641 | -6,3% | – | 4.097 |
29 | RENAULT/DUSTER | 1.503 | 32,1% | – | 4.599 |
30 | GWM/HAVAL H6 | 1.473 | -15,7% | – | 5.462 |
31 | BYD/KING | 1.427 | 77,0% | – | 3.057 |
32 | GM/SPIN | 1.398 | -10,7% | – | 4.434 |
33 | HONDA/CITY | 1.333 | -15,2% | – | 4.259 |
34 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 1.307 | 40,5% | – | 3.276 |
35 | HONDA/CITY | 1.268 | -19,3% | – | 4.194 |
36 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.230 | -13,0% | – | 4.335 |
37 | JEEP/COMMANDER | 1.198 | -0,3% | – | 3.487 |
38 | NISSAN/VERSA | 1.092 | -3,5% | – | 3.116 |
39 | CITROEN/C3 | 1.088 | 8,9% | – | 3.039 |
Ranking – comerciais leves mais vendidos em março de 2025
# | Comercial Leve | Vendas Mar | Δ Mç/Fv | Vendas dia 30 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 10.257 | -0,1% | 602 | 29.300 |
2 | VW/SAVEIRO | 5.692 | 21,1% | 581 | 13.304 |
3 | FIAT/TORO | 3.629 | -0,5% | 274 | 10.729 |
4 | TOYOTA/HILUX | 3.413 | 11,6% | 213 | 10.216 |
5 | FORD/RANGER | 2.497 | 11,0% | 279 | 7.363 |
6 | GM/S10 | 2.330 | 79,1% | 230 | 5.704 |
7 | RAM/RAMPAGE | 1.819 | -1,9% | 232 | 5.259 |
8 | FIAT/FIORINO | 1.811 | 69,9% | 79 | 3.868 |
9 | GM/MONTANA | 1.744 | 13,9% | 111 | 4.865 |
10 | RENAULT/MASTER | 1.222 | 13,7% | 89 | 3.474 |
11 | RENAULT/OROCH | 1.189 | 52,4% | 122 | 2.862 |
Com informações: [Bright Consulting]