O ranking de carros mais vendidos em março de 2025, com dados consolidados até o dia 29, aponta o
VW Polo no topo da categoria automóveis. O modelo da VW registrou 7.518 unidades vendidas – queda de
0,6% em relação à sua média diária de fevereiro (veja fechamento do mês clicando aqui).
Na segunda posição, surge o Fiat Argo, com 7.370 unidades emplacadas – crescimento de 23,0% na média diária em relação a fevereiro.
Na terceira colocação aparece o VW T-Cross, com 5.943 unidades vendidas, representando uma queda de 4,7% em relação ao mês anterior.
Na quarta colocação, aparece o Hyundai HB20, com 5.467 unidades – crescimento de 26,2% em relação ao mesmo período do mês anterior.
Mais vendidos no dia 29
O Chevrolet Onix Plus foi o mais vendido no dia 29, com 209 unidades comercializadas. Veja o ranking dos mais vendidos no dia 29 de março clicando aqui.
Projeção de fechamento
Dados amostrais sugerem uma projeção de fechamento acima de 178 mil unidades para o mercado brasileiro neste mês.
Disputa pela liderança no ano – Strada x Polo
Participações de mercado – Top 4 – Estimativa
Ranking – Comerciais Leves
Entre os comerciais leves e no acumulado do ano, a liderança é da Fiat Strada, com 9.655 unidades – queda de 1,0% em relação a fevereiro.
Na 2ª posição aparece a VW Saveiro, que registrou 5.111 unidades vendidas – crescimento de 14,4% em relação a fevereiro.
Na terceira posição, aparece a Fiat Toro, com 3.355 unidades comercializadas — queda de 3,2% em relação à sua média diária no mesmo período do mês anterior.
Ranking Autos – março de 2025 (dia 29)
# | Carro | Vendas Mar | Δ Mç/Fv | Vendas dia 29 | YTD-25 |
1 | VW/POLO | 7.518 | -0,6% | 16 | 21.279 |
2 | FIAT/ARGO | 7.370 | 23,0% | 14 | 18.850 |
3 | VW/T CROSS | 5.943 | -4,6% | 9 | 17.810 |
4 | HYUNDAI/HB20 | 5.467 | 26,2% | 2 | 13.706 |
5 | GM/ONIX | 5.393 | 20,4% | 68 | 15.683 |
6 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 5.369 | 5,6% | 22 | 12.546 |
7 | HONDA/HR-V | 4.634 | 1,8% | 12 | 13.699 |
8 | RENAULT/KWID | 4.484 | -3,8% | 64 | 11.482 |
9 | FIAT/MOBI | 4.481 | -15,0% | 4 | 14.054 |
10 | NISSAN/KICKS | 4.204 | 37,6% | 19 | 11.879 |
11 | GM/ONIX PLUS | 4.194 | 76,4% | 209 | 9.741 |
12 | HYUNDAI/CRETA | 4.001 | -15,1% | 6 | 14.112 |
13 | GM/TRACKER | 3.891 | 1,5% | 11 | 13.342 |
14 | JEEP/COMPASS | 3.460 | -15,4% | 12 | 12.199 |
15 | FIAT/FASTBACK | 3.292 | -8,1% | 19 | 10.487 |
16 | VW/NIVUS | 3.165 | 12,6% | 4 | 9.038 |
17 | TOYOTA/COROLLA | 2.836 | -44,2% | 12 | 10.013 |
18 | FIAT/PULSE | 2.816 | -10,6% | 10 | 9.718 |
19 | VW/VIRTUS | 2.793 | 9,8% | 2 | 7.105 |
20 | JEEP/RENEGADE | 2.588 | -24,9% | 9 | 9.895 |
Ranking – Comerciais Leves – março de 2025 (dia 29)
# | Comercial Leve | Vendas Mar | Δ Mç/Fv | Vendas dia 29 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 9.655 | -1,0% | 8 | 28.698 |
2 | VW/SAVEIRO | 5.111 | 14,4% | 8 | 12.723 |
3 | FIAT/TORO | 3.355 | -3,2% | 6 | 10.455 |
4 | TOYOTA/HILUX | 3.200 | 10,2% | 6 | 10.003 |
5 | FORD/RANGER | 2.218 | 3,8% | 2 | 7.084 |
6 | GM/S10 | 2.100 | 69,9% | 1 | 5.474 |
7 | FIAT/FIORINO | 1.732 | 71,0% | 1 | 3.789 |
8 | GM/MONTANA | 1.633 | 12,3% | 3 | 4.754 |
9 | RAM/RAMPAGE | 1.587 | -9,9% | 1 | 5.027 |
10 | RENAULT/MASTER | 1.133 | 10,9% | 8 | 3.385 |
11 | RENAULT/OROCH | 1.067 | 44,0% | 2 | 2.740 |
12 | NISSAN/FRONTIER | 865 | -23,9% | 3 | 2.810 |
13 | MITSUBISHI/TRITON | 667 | 85,3% | 3 | 1.105 |
14 | FIAT/TITANO | 562 | 0,3% | 1 | 2.034 |
15 | VW/AMAROK | 514 | -8,0% | 0 | 1.786 |
16 | MITSUBISHI/L200 | 450 | -51,4% | 0 | 2.399 |
17 | HYUNDAI/HR | 321 | 9,4% | 1 | 838 |
18 | FIAT/DUCATO | 316 | -16,0% | 0 | 989 |
19 | FIAT/SCUDO | 247 | -25,9% | 1 | 1.055 |
20 | RENAULT/KANGOO | 235 | -6,7% | 0 | 751 |
Ranking Geral – março de 2025 (dia 29)
# | Carro | Vendas Mar | Δ Mç/Fv | Vendas dia 29 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 9.655 | -1,0% | 8 | 28.698 |
2 | VW/POLO | 7.518 | -0,6% | 16 | 21.279 |
3 | FIAT/ARGO | 7.370 | 23,0% | 14 | 18.850 |
4 | VW/T CROSS | 5.943 | -4,6% | 9 | 17.810 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 5.467 | 26,2% | 2 | 13.706 |
6 | GM/ONIX | 5.393 | 20,4% | 68 | 15.683 |
7 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 5.369 | 5,6% | 22 | 12.546 |
8 | VW/SAVEIRO | 5.111 | 14,4% | 8 | 12.723 |
9 | HONDA/HR-V | 4.634 | 1,8% | 12 | 13.699 |
10 | RENAULT/KWID | 4.484 | -3,8% | 64 | 11.482 |
11 | FIAT/MOBI | 4.481 | -15,0% | 4 | 14.054 |
12 | NISSAN/KICKS | 4.204 | 37,6% | 19 | 11.879 |
13 | GM/ONIX PLUS | 4.194 | 76,4% | 209 | 9.741 |
14 | HYUNDAI/CRETA | 4.001 | -15,1% | 6 | 14.112 |
15 | GM/TRACKER | 3.891 | 1,5% | 11 | 13.342 |
16 | JEEP/COMPASS | 3.460 | -15,4% | 12 | 12.199 |
17 | FIAT/TORO | 3.355 | -3,2% | 6 | 10.455 |
18 | FIAT/FASTBACK | 3.292 | -8,1% | 19 | 10.487 |
19 | TOYOTA/HILUX | 3.200 | 10,2% | 6 | 10.003 |
20 | VW/NIVUS | 3.165 | 12,6% | 4 | 9.038 |
Ranking mais vendidos acumulado 2025
# | Carro | Vendas Mar | Δ Mç/Fv | Vendas dia 29 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 9.655 | -1,0% | 8 | 28.698 |
2 | VW/POLO | 7.518 | -0,6% | 16 | 21.279 |
3 | FIAT/ARGO | 7.370 | 23,0% | 14 | 18.850 |
4 | VW/T CROSS | 5.943 | -4,6% | 9 | 17.810 |
5 | GM/ONIX | 5.393 | 20,4% | 68 | 15.683 |
6 | HYUNDAI/CRETA | 4.001 | -15,1% | 6 | 14.112 |
7 | FIAT/MOBI | 4.481 | -15,0% | 4 | 14.054 |
8 | HYUNDAI/HB20 | 5.467 | 26,2% | 2 | 13.706 |
9 | HONDA/HR-V | 4.634 | 1,8% | 12 | 13.699 |
10 | GM/TRACKER | 3.891 | 1,5% | 11 | 13.342 |
11 | VW/SAVEIRO | 5.111 | 14,4% | 8 | 12.723 |
12 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 5.369 | 5,6% | 22 | 12.546 |
13 | JEEP/COMPASS | 3.460 | -15,4% | 12 | 12.199 |
14 | NISSAN/KICKS | 4.204 | 37,6% | 19 | 11.879 |
15 | RENAULT/KWID | 4.484 | -3,8% | 64 | 11.482 |
16 | FIAT/FASTBACK | 3.292 | -8,1% | 19 | 10.487 |
17 | FIAT/TORO | 3.355 | -3,2% | 6 | 10.455 |
18 | TOYOTA/COROLLA | 2.836 | -44,2% | 12 | 10.013 |
19 | TOYOTA/HILUX | 3.200 | 10,2% | 6 | 10.003 |
20 | JEEP/RENEGADE | 2.588 | -24,9% | 9 | 9.895 |
Veja rankings atualizados de carros mais vendidos clicando aqui.
Fonte dos dados: FENABRAVE