O ranking de carros mais vendidos em março de 2025, com dados consolidados até o dia 20, aponta o
VW Polo no topo da categoria automóveis. O modelo da VW registrou 4.799 unidades vendidas – queda de
7,3% em relação à sua média diária de fevereiro (veja fechamento do mês clicando aqui).
Na segunda posição, surge o Fiat Argo, com 4.283 unidades emplacadas, representando um crescimento de 4,5% na média diária em relação a fevereiro.
Na terceira colocação aparece o VW T-Cross, com 3.848 unidades vendidas, representando uma queda de 9,7% em relação ao mês anterior. Veja o ranking com as vendas diárias clicando aqui.
Subindo uma posição, ultrapassando o Hyundai HB20, surge o Toyota Corolla Cross, com 3.402 unidades comercializadas – queda de 2,2% em relação ao mesmo período do mês anterior.
Projeção de fechamento
Dados amostrais sugerem uma projeção de fechamento acima de 158 mil unidades para o mercado brasileiro neste mês.
Disputa pela liderança no ano – Strada x Polo
Participações de mercado – Top 4 – Estimativa
Ranking – Comerciais Leves
Entre os comerciais leves e no acumulado do ano, a liderança é da Fiat Strada, com 6.344 unidades – queda de 4,9% em relação a fevereiro.
Na 2ª posição aparece a VW Saveiro, que registrou 2.995 unidades vendidas – queda de 2,0% em relação a fevereiro.
Na terceira posição, ultrapassando a Toyota Hilux, aparece a Fiat Toro, com 2.209 unidades comercializadas — crescimento de 6,9% em relação à sua média diária no mesmo período do mês anterior.
Ranking Autos – março de 2025 (dia 20)
# | Carro | Vendas Mar | Δ Mç/Fv | Vendas dia 20 | YTD-25 |
1 | VW/POLO | 4.799 | -7,3% | 390 | 18.560 |
2 | FIAT/ARGO | 4.283 | 4,5% | 205 | 15.763 |
3 | VW/T CROSS | 3.848 | -9,7% | 283 | 15.715 |
4 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.402 | -2,2% | 304 | 10.579 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 3.370 | 13,7% | 152 | 11.609 |
6 | FIAT/MOBI | 3.032 | -15,9% | 194 | 12.605 |
7 | HONDA/HR-V | 2.819 | -9,5% | 273 | 11.884 |
8 | GM/ONIX | 2.671 | -12,8% | 286 | 12.961 |
9 | NISSAN/KICKS | 2.624 | 25,5% | 210 | 10.299 |
10 | GM/ONIX PLUS | 2.443 | 50,2% | 98 | 7.990 |
11 | HYUNDAI/CRETA | 2.395 | -25,7% | 217 | 12.506 |
12 | GM/TRACKER | 2.337 | -10,9% | 196 | 11.788 |
13 | FIAT/FASTBACK | 2.152 | -12,2% | 200 | 9.347 |
14 | VW/NIVUS | 2.131 | 10,8% | 146 | 8.004 |
15 | JEEP/COMPASS | 1.957 | -30,0% | 192 | 10.696 |
16 | FIAT/PULSE | 1.904 | -11,6% | 161 | 8.806 |
17 | VW/VIRTUS | 1.860 | 6,9% | 148 | 6.172 |
18 | TOYOTA/COROLLA | 1.784 | -48,7% | 162 | 8.961 |
19 | JEEP/RENEGADE | 1.664 | -29,4% | 150 | 8.971 |
20 | VW/TAOS | 1.430 | 25,9% | 101 | 4.790 |
Ranking – Comerciais Leves – março de 2025 (dia 20)
# | Comercial Leve | Vendas Mar | Δ Mç/Fv | Vendas dia 20 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 6.344 | -4,9% | 515 | 25.387 |
2 | VW/SAVEIRO | 2.995 | -2,0% | 249 | 10.607 |
3 | FIAT/TORO | 2.209 | -6,9% | 233 | 9.309 |
4 | TOYOTA/HILUX | 2.169 | 9,2% | 180 | 8.972 |
5 | FORD/RANGER | 1.305 | -10,7% | 161 | 6.171 |
6 | FIAT/FIORINO | 1.118 | 61,4% | 65 | 3.175 |
7 | GM/S10 | 1.065 | 25,9% | 105 | 4.439 |
8 | GM/MONTANA | 986 | -0,9% | 72 | 4.107 |
9 | RAM/RAMPAGE | 912 | -24,3% | 95 | 4.352 |
10 | NISSAN/FRONTIER | 649 | -16,6% | 39 | 2.594 |
11 | RENAULT/MASTER | 629 | -10,0% | 52 | 2.881 |
12 | RENAULT/OROCH | 621 | 22,5% | 35 | 2.294 |
13 | MITSUBISHI/TRITON | 434 | 76,2% | 39 | 872 |
14 | VW/AMAROK | 374 | -2,1% | 28 | 1.646 |
15 | FIAT/TITANO | 360 | -6,1% | 44 | 1.832 |
16 | MITSUBISHI/L200 | 293 | -53,8% | 29 | 2.242 |
17 | HYUNDAI/HR | 205 | 2,1% | 29 | 722 |
18 | FIAT/SCUDO | 171 | -25,0% | 18 | 979 |
19 | FIAT/DUCATO | 151 | -41,3% | 14 | 824 |
20 | RENAULT/KANGOO | 144 | -16,4% | 11 | 660 |
Ranking Geral – março de 2025 (dia 20)
# | Carro | Vendas Mar | Δ Mç/Fv | Vendas dia 20 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 6.344 | -4,9% | 515 | 25.387 |
2 | VW/POLO | 4.799 | -7,3% | 390 | 18.560 |
3 | FIAT/ARGO | 4.283 | 4,5% | 205 | 15.763 |
4 | VW/T CROSS | 3.848 | -9,7% | 283 | 15.715 |
5 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.402 | -2,2% | 304 | 10.579 |
6 | HYUNDAI/HB20 | 3.370 | 13,7% | 152 | 11.609 |
7 | FIAT/MOBI | 3.032 | -15,9% | 194 | 12.605 |
8 | VW/SAVEIRO | 2.995 | -2,0% | 249 | 10.607 |
9 | HONDA/HR-V | 2.819 | -9,5% | 273 | 11.884 |
10 | GM/ONIX | 2.671 | -12,8% | 286 | 12.961 |
11 | NISSAN/KICKS | 2.624 | 25,5% | 210 | 10.299 |
12 | GM/ONIX PLUS | 2.443 | 50,2% | 98 | 7.990 |
13 | HYUNDAI/CRETA | 2.395 | -25,7% | 217 | 12.506 |
14 | GM/TRACKER | 2.337 | -10,9% | 196 | 11.788 |
15 | FIAT/TORO | 2.209 | -6,9% | 233 | 9.309 |
16 | TOYOTA/HILUX | 2.169 | 9,2% | 180 | 8.972 |
17 | FIAT/FASTBACK | 2.152 | -12,2% | 200 | 9.347 |
18 | VW/NIVUS | 2.131 | 10,8% | 146 | 8.004 |
19 | JEEP/COMPASS | 1.957 | -30,0% | 192 | 10.696 |
20 | FIAT/PULSE | 1.904 | -11,6% | 161 | 8.806 |
Ranking mais vendidos acumulado 2025
# | Carro | Vendas Mar | Δ Mç/Fv | Vendas dia 20 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 6.344 | -4,9% | 515 | 25.387 |
2 | VW/POLO | 4.799 | -7,3% | 390 | 18.560 |
3 | FIAT/ARGO | 4.283 | 4,5% | 205 | 15.763 |
4 | VW/T CROSS | 3.848 | -9,7% | 283 | 15.715 |
5 | GM/ONIX | 2.671 | -12,8% | 286 | 12.961 |
6 | FIAT/MOBI | 3.032 | -15,9% | 194 | 12.605 |
7 | HYUNDAI/CRETA | 2.395 | -25,7% | 217 | 12.506 |
8 | HONDA/HR-V | 2.819 | -9,5% | 273 | 11.884 |
9 | GM/TRACKER | 2.337 | -10,9% | 196 | 11.788 |
10 | HYUNDAI/HB20 | 3.370 | 13,7% | 152 | 11.609 |
11 | JEEP/COMPASS | 1.957 | -30,0% | 192 | 10.696 |
12 | VW/SAVEIRO | 2.995 | -2,0% | 249 | 10.607 |
13 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.402 | -2,2% | 304 | 10.579 |
14 | NISSAN/KICKS | 2.624 | 25,5% | 210 | 10.299 |
15 | FIAT/FASTBACK | 2.152 | -12,2% | 200 | 9.347 |
16 | FIAT/TORO | 2.209 | -6,9% | 233 | 9.309 |
17 | TOYOTA/HILUX | 2.169 | 9,2% | 180 | 8.972 |
18 | JEEP/RENEGADE | 1.664 | -29,4% | 150 | 8.971 |
19 | TOYOTA/COROLLA | 1.784 | -48,7% | 162 | 8.961 |
20 | FIAT/PULSE | 1.904 | -11,6% | 161 | 8.806 |
Veja rankings atualizados de carros mais vendidos clicando aqui.