O mercado automotivo brasileiro fechou o mês de dezembro de 2024 com 243.354 emplacamentos – número
0,9% acima do fechamento de novembro, mas
-2,6% abaixo do registrado em outubro.
O número decepcionou e ficou abaixo das projeções – o que é explicado – pela Bright Consulting – como possivelmente decorrente de antecipação de vendas diretas para locadoras nos meses de outubro e novembro.
O mercado brasileiro fechou o ano de 2024 com 2,48 milhões de emplacamentos de automóveis e comerciais leves, crescendo 14,2% sobre 2023, mas -7,1% abaixo do observado em 2019.
A Fiat ficou com 19,5% (queda de 0,8% em seu market share) e manteve-se líder, enquanto a Volkswagen cresceu para 17,42% (avanço de 0,3%), ficando em segundo lugar.
A GM ficou na terceira colocação, com 12,7% de participação, enquanto a Hyundai fechou o top 4, com 8,3%. A Toyota ficou em 5º com 8,2%.
A BYD fechou dezembro com 4,1% do mercado, enquanto no ano sua participação atingiu 3,1%.
Ranking – 20 carros mais vendidos em dezembro de 2024
# | Carro | Vendas Dez | λ Dz/Nv | Vendas dia 30 | YTD-24 |
1 | VW/POLO | 13.470 | -8,4% | 450 | 140.179 |
2 | VW/T CROSS | 9.987 | 5,5% | 410 | 83.991 |
3 | HYUNDAI/HB20 | 9.942 | -19,5% | 402 | 97.080 |
4 | GM/ONIX | 9.730 | -5,1% | 478 | 97.504 |
5 | GM/TRACKER | 8.430 | 33,6% | 439 | 69.431 |
6 | RENAULT/KWID | 7.130 | 4,7% | 93 | 57.162 |
7 | FIAT/ARGO | 7.057 | -31,5% | 184 | 91.139 |
8 | HYUNDAI/CRETA | 6.341 | 4,3% | 255 | 69.120 |
9 | FIAT/MOBI | 5.552 | -1,9% | 233 | 67.384 |
10 | GM/ONIX PLUS | 5.538 | 2,3% | 423 | 59.962 |
11 | FIAT/CRONOS | 5.127 | -2,4% | 135 | 44.393 |
12 | HONDA/HR-V | 4.758 | 6,3% | 238 | 50.376 |
13 | JEEP/COMPASS | 4.714 | -5,3% | 262 | 50.055 |
14 | VW/NIVUS | 4.567 | -13,7% | 181 | 55.924 |
15 | FIAT/FASTBACK | 4.493 | 11,7% | 255 | 48.247 |
16 | NISSAN/KICKS | 4.397 | 2,0% | 224 | 60.457 |
17 | BYD/SONG | 4.083 | 25,4% | -502 | 26.537 |
18 | JEEP/RENEGADE | 4.002 | -12,9% | 304 | 53.896 |
19 | RENAULT/KARDIAN | 3.974 | -7,3% | 289 | 24.447 |
20 | FIAT/PULSE | 3.965 | 24,4% | 196 | 39.079 |
Ranking – 10 comerciais leves mais vendidos em dezembro de 2024
# | Comercial Leve | Vendas Dez | λ Dz/Nv | Vendas dia 30 | YTD-24 |
1 | FIAT/STRADA | 16.235 | 31,3% | 744 | 144.685 |
2 | VW/SAVEIRO | 6.253 | 2,9% | 221 | 56.986 |
3 | TOYOTA/HILUX | 4.562 | 19,2% | 230 | 50.011 |
4 | FIAT/TORO | 4.508 | -1,7% | 197 | 53.856 |
5 | FORD/RANGER | 3.602 | 8,6% | 171 | 31.860 |
6 | GM/S10 | 2.887 | 5,1% | 137 | 27.403 |
7 | GM/MONTANA | 2.549 | 22,4% | 180 | 27.724 |
8 | RAM/RAMPAGE | 1.854 | 8,0% | 85 | 23.620 |
9 | FIAT/TITANO | 1.475 | 52,7% | 78 | 6.224 |
10 | RENAULT/MASTER | 1.254 | 37,5% | 45 | 11.167 |
Ranking – 50 carros mais vendidos em 2024 (acumulado do ano)
# | Modelo | Unidades vendidas 2024 | Unidades vendidas 2023 | Δ 2024/2023 |
1 | FIAT/STRADA | 144.694 | 120.599 | 20,0% |
2 | VW/POLO | 140.187 | 111.242 | 26,0% |
3 | GM/ONIX | 97.508 | 102.042 | -4,4% |
4 | HYUNDAI/HB20 | 97.083 | 88.905 | 9,2% |
5 | FIAT/ARGO | 91.146 | 66.717 | 36,6% |
6 | VW/T CROSS | 83.997 | 72.441 | 16,0% |
7 | GM/TRACKER | 69.434 | 66.643 | 4,2% |
8 | HYUNDAI/CRETA | 69.122 | 65.817 | 5,0% |
9 | FIAT/MOBI | 67.391 | 73.428 | -8,2% |
10 | NISSAN/KICKS | 60.467 | 50.778 | 19,1% |
11 | GM/ONIX PLUS | 59.964 | 74.887 | -19,9% |
12 | VW/SAVEIRO | 56.987 | 46.600 | 22,3% |
13 | RENAULT/KWID | 56.241 | 63.317 | -11,2% |
14 | VW/NIVUS | 55.928 | 52.103 | 7,3% |
15 | JEEP/RENEGADE | 53.899 | 47.389 | 13,7% |
16 | FIAT/TORO | 53.864 | 51.303 | 5,0% |
17 | HONDA/HR-V | 50.385 | 48.054 | 4,9% |
18 | JEEP/COMPASS | 50.063 | 59.106 | -15,3% |
19 | TOYOTA/HILUX | 50.026 | 46.200 | 8,3% |
20 | FIAT/FASTBACK | 48.251 | 40.404 | 19,4% |
21 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 47.802 | 42.071 | 13,6% |
22 | FIAT/CRONOS | 44.395 | 50.755 | -12,5% |
23 | FIAT/PULSE | 39.084 | 45.808 | -14,7% |
24 | TOYOTA/COROLLA | 37.731 | 42.925 | -12,1% |
25 | HYUNDAI/HB20S | 37.338 | 30.281 | 23,3% |
26 | VW/VIRTUS | 32.370 | 27.094 | 19,5% |
27 | FORD/RANGER | 31.867 | 20.353 | 56,6% |
28 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 30.899 | 6.349 | 386,7% |
29 | GM/MONTANA | 27.726 | 30.017 | -7,6% |
30 | GM/S10 | 27.407 | 25.967 | 5,5% |
31 | TOYOTA/YARIS HB | 25.967 | 23.339 | 11,3% |
32 | GM/SPIN | 24.955 | 20.314 | 22,8% |
33 | RENAULT/KARDIAN | 24.447 | – | – |
34 | RAM/RAMPAGE | 23.624 | 8.637 | 173,5% |
35 | BYD/DOLPHIN MINI | 21.968 | – | – |
36 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 21.935 | 20.571 | 6,6% |
37 | CITROEN/C3 | 21.083 | 26.578 | -20,7% |
38 | RENAULT/DUSTER | 20.705 | 26.506 | -21,9% |
39 | FIAT/FIORINO | 20.209 | 21.864 | -7,6% |
40 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 20.160 | 14.399 | 40,0% |
41 | BYD/SONG PLUS | 18.033 | 7.669 | 135,1% |
42 | GWM/HAVAL H6 | 17.912 | 10.704 | 67,3% |
43 | TOYOTA/SW4 | 17.820 | – | – |
44 | VW/TAOS | 17.570 | 15.986 | 9,9% |
45 | JEEP/COMMANDER | 16.745 | 19.874 | -15,7% |
46 | HONDA/CITY | 16.369 | 11.842 | 38,2% |
47 | PEUGEOT/208 | 16.188 | 28.629 | -43,5% |
48 | HONDA/CITY HATCH | 15.475 | 10.802 | 43,3% |
49 | BYD/DOLPHIN | 15.213 | 6.807 | 123,5% |
50 | RENAULT/OROCH | 12.889 | 12.734 | 1,2% |
Fonte dos dados: FENABRAVE / Bright Consulting